Labradorith
| Farbe | dunkelgrau, grauschwarz mit Farbenspiel | ![]() |
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6 - 6,5 | |
| Dichte | 2,65 - 2,75 | |
| Spaltbarkeit | vollkommen | |
| Bruch | uneben, splittrig | |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig | |
| Glanz | metallisch | |
| Vorkommen | Kanada, Australien, Madagaskar, Mexiko, Russland, USA |
Der erste Fundort war auf Labrador
Der Labradorith verdankt seinen Namen einem Fundort, der kanadischen Halbinsel Labrador. Typisch für den Labradorith ist der metallische Glanz mit häufig blauem und grünem Farbenspiel. Am begehrtesten ist er, wenn er im ganzen Farbenspektrum schillert, wie der Spektrolith aus Finnland.
Sternzeichen
Fische, Waage
