Andradit
| Farbe | schwarz, braun, gelb, grün |
|
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6,5-7,5 | |
| Dichte | 3,7-4,1 | |
| Spaltbarkeit | undeutlich bis keine | |
| Bruch | muschlich, splittrig | |
| Transparenz | durchsichtig-undurchsichtig | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Vorkommen | siehe unter den Varietäten |
Ein portugiesischer Entdecker verleiht dem Andradit seine Bezeichnung
Vom Andradit gibt es verschiedene Varietäten, deshalb auch die vielen Farben. Seinen Namen hat er von seinem Entdecker, einem portugiesischen Mineralogen.
Varietäten
| Name | Farbe | Vorkommen |
|---|---|---|
| Demantoid | grün-smaragdgrün | China, Italien, Korea, Namibia, Russland, USA |
| Melanit | schwarz | Brasilien, Frankreich, Italien, Marokko, Schweden, USA |
| Topazolith | gelb-zitronengelb | Schweiz, Italien, USA |
| Regenbogen-Granat | opalartiger Schimmer | Mexiko |
Heilwirkung
Der Andradit fördert kreative Gedanken, und die Kreativität. Er regt die Blutbildung und die Leberfunktion an.
Sternzeichen
Skorpion
