Grossular
| Farbe | farblos, grün, gelb, braun |
|
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6,5-7,5 | |
| Dichte | 3,56-3,73 | |
| Spaltbarkeit | undeutlich bis keine | |
| Bruch | muschlich, splittrig | |
| Transparenz | durchsichtig-undurchsichtig | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Vorkommen | Kanada, Kenia, Mali, Pakistan, Russland, Sri Lanka, Südafrika, Tansania, USA |
Die lateinische "Stachelbeere" - Der Grossular
Grossular wurde 1966 zum ersten mal in Edelsteinqualität gefunden. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Stachelbeere.
Varietäten
| Name | Farbe | Vorkommen |
|---|---|---|
| Hessonit | braunrot | Sri Lanka, Brasilien, INdien, Kanada, Madasaskar, Mexiko, Tansania, USA |
| Leukogranat | farblos | Kanada, Mexiko, Tansania |
| Katoit / Hydrogrossular | grünlich | Italien, Myanmar, Sambia, Südafrika |
| Tsavolith | grün-smaragdgrün | Kenia, Tansania |
Heilwirkung
Der Grossular stärkt die Nierentätigkeit, hilft gegen Rheuma und Arthritis und fördert die Regeneration der Haut und der Schleimhäute.
Sternzeichen
Schütze, Skorpion
