Spessartin
| Farbe | orange, rotbraun |
|
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6,5-7,5 | |
| Dichte | 3,93-4,30 | |
| Spaltbarkeit | undeutlich bis keine | |
| Bruch | muschlich, splittrig | |
| Transparenz | durchsichtig-durchscheinend | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Vorkommen | Brasilien, China, Kenia, Madakaskar, Myanmar, Namibia, Pakistan, Sri Lanka, Tansania, USA |
Der Spessartin wurde erstmals im Spessart gefunden und hat daher seinen Namen.
Sternzeichen
Schütze
