Uwarowit
| Farbe | smaragdgrün |
|
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6,5-7,5 | |
| Dichte | 3,41-3,52 | |
| Spaltbarkeit | undeutlich bis keine | |
| Bruch | muschlich, splittrig | |
| Transparenz | durchsichtig-undurchsichtig | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Vorkommen | Finnland, Indien, Kanada, Polen, Russland, Spanien ,Südafrika, Taiwan, Türkei, USA |
Den Namen hat der Uwarowit von einem russischen Staatsmann. Er wird gern mit dem Smaragd verwechselt.
Sternzeichen
Skorpion
