Jaspis
| Farbe | alle Farben, streifig und gefleckt | ![]() |
| Strichfarbe | weiß, gelb, braun, rot | |
| Mohshärte | 6,5-7 | |
| Dichte | 2,58-2,91 | |
| Spaltbarkeit | keine | |
| Bruch | splittrig | |
| Transparenz | immer undurchsichtig | |
| Glanz | Glasglanz | |
| Vorkommen | Südafrika, Ägypten, Australien, Brasilien, Indien, Kanada, Kasachstan, Madagaskar, Russland, Uruguay, USA |
Jaspis ist in der Regel gefleckt anstatt einfarbig
Jaspis ist eine ganze Steingruppe unter den Quarzen. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet gesprenkelter Stein. In den physikalischen Daten unterscheiden sich die verschiedenen Steine sehr, da sie zum Teil bis zu 20% Fremdstoffe beinhalten. Normalerweise ist der Jaspis immer gefleckt oder gestreift, einfarbig kommt er nur selten vor. Auch Verwachsungen mit Opalen oder Achaten entstehen manchmal.
Varietäten
(nur eine kleine Auswahl, es gibt noch wesentlich mehr)
| Namen | Farben / Beschreibung |
|---|---|
| Achatjaspis / Jaspisachat | Gelb, braun oder grün meliert, mit Achat verwachsen |
| Ägyptischer Jaspis/ Nilkiesel | kräftig gelb und rot |
| Bandjaspis | mehrlagig |
| Basanit | feingöring schwarz |
| Blutjaspis | falsche Bezeichnung für Heliotrop, der kein Jaspis ist |
| Hornstein | sehr feinköring, grau, braunrot manchmal grün oder schwarz |
| Landschaftsjaspis | braun mit landschaftsähnlicher Zeichnung durch Eisenoxide |
| Mookait | rosa bis hellrot gewölkt |
| Nunkirchner Jaspis | weißlichgrau, manchmal gelblich oder bräunlichrot |
| Plasma | feinkörnig, schmutziges grün |
| Prasem | lauchgrün durch Aktinolith Einlagerungen |
| Silex | gelb, braunrot gefleckt oder gestreift |
Sternzeichen
Widder, Zwillinge, Jungfrau, Wassermann
