Sarder
| Farbe | rotbraun bis braun | ![]() |
| Strichfarbe | weiß | |
| Mohshärte | 6,5-7 | |
| Dichte | 2,58-2,64 | |
| Spaltbarkeit | keine | |
| Bruch | uneben | |
| Transparenz | trüb-durchscheinend | |
| Glanz | Wachsglanz, matt | |
| Vorkommen | Brasilien, Indien, Madagaskar, Namibia, Uruguay |
Der Edelstein Sarde wurde nach einer asiatischen Stadt benannt
Der Sarder wurde nach einer antiken Stadt in Asien benannt. Er ähnelt sehr dem Karneol, der an den gleichen Orten gefunden wird, ist aber eine Chalcedon Varietät. Meistens sind die Sarder gefärbt.
Sternzeichen
Fische
