Weniger bekannte Edelsteine
Andalusit
| Farbe / Beschreibung | gelbgrün, grün, bräunlichrot |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7,5 |
| Dichte | 3,05 - 3,20 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | uneben, spröd |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz, matt |
| Vorkommen | Australien, Brasilien, Kanada, Russland, Spanien, Sri Lanka, USA |
| Varietäten | Chiastolith oder Kreuzstein, Virdin |
Euklas
| Farbe / Beschreibung | farblos, meergrün, hellblau, dunkelblau |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7,5 |
| Dichte | 3,10 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | lebhafter Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kongo, Russland, Simbabwe, Tansania |
Hambergit
| Farbe / Beschreibung | farblos, grauweiß, gelbweiß |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7,85 |
| Dichte | 2,35 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Indien, Madagaskar, USA |
Cordierit
| Farbe / Beschreibung | blau, violett, bräunlich, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7 - 7,5 |
| Dichte | 2,58 - 2,66 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, uneben |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Indien, Madagaskar, Myanmar, Norwegen, Sri Lanka, USA |
| Synonyme | Dichroit, Iolith |
Phenakit
| Farbe / Beschreibung | farblos, weingelb, rosa |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7,5 - 8 |
| Dichte | 2,95 - 2,97 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | lebhafter Glasglanz, poliert Fettglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Mexiko, Namibia, Norwegen, Simbabwe, Sri Lanka, Tansania, USA |
Dumortierit
| Farbe / Beschreibung | tiefblau, violettblau, rotbraun, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7 - 8,5 |
| Dichte | 3,26 - 3,41 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz, matt |
| Vorkommen | Brasilien, Frankreich, Indien, Kanada, Madagaskar, Namibia , Sri Lanka, USA |
| Varietäten | Dumortieritquarz |
Danburit
| Farbe / Beschreibung | farblos, weingelb, braun, rosa |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 7 - 7,5 |
| Dichte | 2,97 - 3,03 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | uneben, muschlig |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | fettiger Glasglanz |
| Vorkommen | Japan, Madagaskar, Mexiko, Myanmar, Russland, USA |
Axinit
| Farbe / Beschreibung | braun, violett, blau |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6,5 - 7 |
| Dichte | 3,26 - 3,36 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | starker Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, England, Frankreich, Mexiko,, Russland, Sri Lanka, Tansania, USA |
Benitoit
| Farbe / Beschreibung | blau, purpur, rosa, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6 - 6,5 |
| Dichte | 3,64 - 3,68 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheindend |
| Glanz | Glasglanz, Diamantglanz |
| Vorkommen | Neuseeland, USA |
| Varietäten | Chiastolith oder Kreuzstein, Virdin |
Kassiterit / Cassiterit
| Farbe / Beschreibung | verschieden braun, farblos |
| Strichfarbe | weiß bis hellgelb |
| Mohshärte | 6 - 7 |
| Dichte | 6,7 - 7,1 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | Diamantglanz |
| Vorkommen | Australien, Bolivien, England, Malaysia, Mexiko, Namibia, Spanien, USA |
| Synonym | Zinnstein |
Epidot
| Farbe / Beschreibung | grün, schwarzbraun |
| Strichfarbe | grau |
| Mohshärte | 6 - 7 |
| Dichte | 3,3 - 3,5 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, splittrig |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | lebhafter Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kenia, Mexiko, Mozambique, Norwegen, Österreich, Sri Lanka,USA |
| Synonym | Pistazit |
| Varietäten | Piemontit kirschrot undurchsichtig, Tawmawit dunkelgrün |
Vesuvian
| Farbe / Beschreibung | olivgrün, gelbbraun, blassblau |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6,5 |
| Dichte | 3,32 - 3,547 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | uneben, splittrig |
| Transparenz | durchsichtig durchscheinend |
| Glanz | Glas- bis Fettglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kenia, Mexiko, Mozambique, Norwegen, Österreich, Sri Lanka,USA |
| Synonym | Idokras, Vesuvianit |
| Varietäten | Californit, grün, Cyprin, himmelblau |
Sinhalit
| Farbe / Beschreibung | gelbbraun, grünlichbraun |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6,5 - 7 |
| Dichte | 3,46 - 3,5 |
| Spaltbarkeit | nicht bestimmbar |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig -durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Myanmar, Russland, Sri Lanka, Tansania |
Kornerupin
| Farbe / Beschreibung | grün, grünbraun |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6,5 - 7 |
| Dichte | 3,27 - 3,45 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Kanada, Kenia, Madagaskar, Myanmar, Sri Lanka, Tansania, Südafrika |
| Synonym | Prismatin |
Prehnit
| Farbe / Beschreibung | gelblichgrün, bräunlichgelb |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6 - 6,5 |
| Dichte | 2,82 - 2,94 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | uneben |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glas- bis Perlmuttglanz |
| Vorkommen | Australien, China, Schottland, Südafrika, USA |
Petalit
| Farbe / Beschreibung | farblos, rosa, gelblich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6 - 6,5 |
| Dichte | 2,40 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz, auf Spaltfächen Perlmuttglanz |
| Vorkommen | Westaustralien, Brasilien, Italien, Namibia, Schweden, Simbabwe, USA |
| Synonyme/Varietäten | Petalit-Katzenauge |
Skapolith
| Farbe / Beschreibung | gelb, rosa, violett, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5,5 - 6 |
| Dichte | 2,57 - 2,74 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kanada, Madagaskar, Myanmar, Tansania |
| Varietäten | Petschit, violette Varietät aus Tansania |
Diopsid
| Farbe / Beschreibung | grün, gelb, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5 - 6 |
| Dichte | 3,22 - 3,38 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | uneben, rauh |
| Transparenz | durchsichtig - undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Finnland, Indien, Madagaskar, Myanmar, Österreich, Sri Lanka, Südafrika, USA |
| Varietäten | Chromdiopsid, kräftig smaragdgrün; Violan, violettblau |
Beryllonit
| Farbe / Beschreibung | farblos, weiß, schwach gelb |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5,5 - 6 |
| Dichte | 2,80 - 2,87 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | Glasglanz, auf Bruchflächen Perlmuttglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Finnland, Simbabwe, USA |
Brasilianit
| Farbe / Beschreibung | gelb, grünlichgelb |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5,5 |
| Dichte | 2,98 - 2,99 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | kleinmuschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | Glasglanz, auf Bruchfächen Perlmuttglanz |
| Vorkommen | Brasilien, USA |
Amblygonit
| Farbe / Beschreibung | goldgelb, farblos, lila |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 6 |
| Dichte | 3,01 - 3,11 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | uneben, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz, auf Spaltflächen Perlmuttglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Myanmar, Schweden, USA |
Enstatit
| Farbe / Beschreibung | braungrün, grün, farblos, gelblich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5,5 |
| Dichte | 3,20 - 3,30 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | schalig |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Indien, Kenia, Mexiko, Myanmar, Sri Lanka, Südafrika, Tansania, USA |
| Varietäten | Bronzit, eisehnahltiger |
Lazulith
| Farbe / Beschreibung | tiefblau, blauweiß, grünblau |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5 - 6 |
| Dichte | 3,04 - 3,14 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | uneben, splittrig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Angola, Bolivien, Brasilien, Indien, Madagaskar, Österreich, Schweden, USA |
| Synonym | Blauspat |
Dioptas
| Farbe / Beschreibung | smaragdgrün, blaugrün |
| Strichfarbe | grünlich |
| Mohshärte | 5 |
| Dichte | 3,28 - 3,35 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Chile, Kirgisistan, Kongo, Namibia, Peru, Russland, USA |
Apatit
| Farbe / Beschreibung | farblos, rosa, gelb, grün, blau, violett |
| Strichfarbe | weiß bis gelblich grau |
| Mohshärte | 5 |
| Dichte | 3,16 - 3,23 |
| Spaltbarkeit | undeutlich |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Indien, Kenia, Madagaskar, Mexiko, Myanmar, Sri Lanka, Südafrika, USA |
| Varietäten | Spargelstein, hellgrüne Varietät |
Titanit
| Farbe / Beschreibung | gelb, braun, grün, röglich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5 - 5,5 |
| Dichte | 3,52 - 3,54 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Diamantglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kanada, Mexiko, Myanmar, Österreich |
| Synonym | Sphen |
Kyanit
| Farbe / Beschreibung | blau bis farblos, blaugrün, braun |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | längs 4 - 4,5, quer 6 - 7 |
| Dichte | 3,53 - 3,70 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | fasrig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Brasilien, Kenia, Myanmar, Österreich, Schweiz, Simbabwe, USA |
| Synonyme | Cyanit, Disthe |
Scheelit
| Farbe / Beschreibung | gelb, braun, orange, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 4,5 - 5 |
| Dichte | 5,9 - 6,3 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, spllittrig,spröd |
| Transparenz | durchs ichtig, durchscheinend |
| Glanz | Diamantglanz |
| Vorkommen | Japan, Korea, Mexiko, Sri Lanka, USA |
Variscit
| Farbe / Beschreibung | gelbgrün, bläulich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 4 - 5 |
| Dichte | 2,42 - 2,58 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, spröd |
| Transparenz | durchscheinend, undurchsichtig |
| Glanz | Wachsglanz |
| Vorkommen | Australien, Brasilien, USA |
| Synonym | Utahlith |
Fluorit
| Farbe / Beschreibung | farblos, alle Farben |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 4 |
| Dichte | 3,00 - 3,25 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | glatt bis muschlig, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Deutschland, Argentinien, England, Frankreich, Indien, Myanmar, Namibia, Österreich, Schweiz, USA |
| Varietäten | Blue John Farbig und weiß gebändert, England |
Hemimorphit
| Farbe / Beschreibung | blau, grün, farblos |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5 |
| Dichte | 3,30 - 3,50 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, uneben, spröd |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Algerien, Australien, Italien, Mexiko, Namibia, Österreich, USA |
| Synonym | Kieselzinkerz |
Smithsonit
| Farbe / Beschreibung | hellgrün, hellblau, rosa |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 5 |
| Dichte | 4,00 - 4,65 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | uneben, spröd |
| Transparenz | durchscheinend, undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Australien, Griechenland, Italien, Mexiko, Namibia, Spanien, USA |
| Synonym | Zinkspat |
Sphalerit
| Farbe / Beschreibung | gelb, rötlich, grünlich, farblos |
| Strichfarbe | gelblich bis hellbraun |
| Mohshärte | 3,5 - 4 |
| Dichte | 3,90 - 4,10 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | uneben, spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Fett- bis Diamantglanz |
| Vorkommen | Kanada, Kongo, Mexiko, Namibia, Spanien, USA |
| Synonym | Zinkblende, Blende |
Cerussit
| Farbe / Beschreibung | farblos, grau, bräunlich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 3 - 3,5 |
| Dichte | 6,46 - 6,57 |
| Spaltbarkeit | gut |
| Bruch | muschlig, uneben, sehr spröd |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | Diamantglanz |
| Vorkommen | Australien, Italien, Namibia, Österreich, Sambia, Schottland, USA |
| Synonym | Weißbleierz |
Chrysokoll
| Farbe / Beschreibung | grün, blau |
| Strichfarbe | grünlichweiß |
| Mohshärte | 2 - 4 |
| Dichte | 2,00 - 2,40 |
| Spaltbarkeit | keine |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | undurchsichtig, manchmal schwach durchscheinend |
| Glanz | fettiger Glasglanz |
| Vorkommen | Chile, Israel, Kongo, Mexiko, Peru, Russland, USA |
| Varietäten | Chrysokollquarz, Eilatstein, Verwachsung mit Türkis und Malachit, Eliat/Israel |
Serpentin
| Farbe / Beschreibung | grün, gelblich |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 2,5 - 5,5 |
| Dichte | 2,44 - 2,62 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig, splittrig, zäh |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Fett- bis Seidenglanz |
| Vorkommen | Afghanistan, China, Neuseeland, USA |
| Varietäten | Bastit, seidenglänzend; Bowenit, apfelgrün mit hellen Flecken; Connemara Verwachsung mit Marmor; Verd- Antique, grün mit weißen Adern durchsetzt; Williamsit, ölgrün mit schwarzen Einschlüssen |
Stichtit
| Farbe / Beschreibung | rosa bis lila |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 1,5 - 2 |
| Dichte | 2,16 - 2,18 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | muschlig |
| Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
| Glanz | Glasglanz |
| Vorkommen | Australien, Kanada, Simbabwe, Südafrika |
Ulexit
| Farbe / Beschreibung | weiß |
| Strichfarbe | weiß |
| Mohshärte | 2 - 2,5 |
| Dichte | 1,65 - 1,95 |
| Spaltbarkeit | vollkommen |
| Bruch | fasrig |
| Transparenz | durchsichtig, durchscheinend |
| Glanz | seidiger Glanz |
| Vorkommen | Argentinien, Chile, Kanada, Kasachstan, Peru, Russland |